GI - Standard Profile
$399.00
Quantity
US BioTek GI Profile – Standard is a comprehensive stool analysis designed to evaluate key markers of gastrointestinal health, microbial balance, and digestive function. This test assesses the presence of beneficial and pathogenic bacteria, yeast, and parasites, while also measuring inflammation, digestion, absorption, and immune activity within the gut.
With insights into gut ecology and intestinal integrity, the GI Profile helps uncover hidden imbalances contributing to chronic symptoms such as bloating, constipation, diarrhea, fatigue, and food sensitivities. It’s an essential tool for personalized gut healing protocols in functional and integrative medicine.
121+ Markers Tested
GIT Functional Markers | ||
---|---|---|
Calprotectin | Secretory IgA | b-Glucuronidase |
Pancreatic Elastase | Zonulin | Steatocrit |
a-Transglutaminase IgA | PH Level |
Short Chain Fatty Acids | ||
---|---|---|
Butyrate | Acetate | Propionate |
Valerate |
Key Phyla % Commensal Abundance | ||
---|---|---|
Bacteriodetes | Enterohaemorrhagic E. coli | Actinobacteria |
Firmicutes | Enteroinvasive E. coli/Shigella | Verrucomicrobia |
Firm/Bact Ratio | Enterotoxigenic E. coli LT/ST | Euryarchaeota |
Proteobacteria | Shiga-like toxin E. coli stx 1 | Enteropathogenic E. coli |
difficile, Toxin A | Shiga-like toxin E. coli stx 2 | E. coli O157 |
difficile, Toxin B | Enteroaggregative E. coli | Hypervirulent Clostridium difficile |
Vibrio spp | pylori virulence factors (x11) | Salmonella sp. |
Yersinia enterocolitica | Helicobacter pylori PCR & EIA |
Parasites & Worms | ||
---|---|---|
Cryptosporidium | Giardia Intestinalis | Dient. Fragilis |
Ent. Histolytica | Blast. hominis | Endolimax nana |
Ent. Coli | Pent. Hominis | |
Ascaris lumbricoides, round | Necator americanus,hook | Trichuris trichuria, round |
Taenia species, tape | Enterob. Vermicularis | Strongyloides stercoralis |
Enterocytozoon spp | Hymenolepis spp |
Opportunistic Bacteria | ||
---|---|---|
Bacillus sp. | Morganella sp. | Staphylococcus sp. |
Enterococcus faecalis | Pseudomonas sp. | Staph. aureus |
Enterococcus faecium | Pseud. aeruginosa | Streptococcus species |
Streptococcus aureus | Streptococcus agalactiae | Streptococcus anginosus |
Streptococcus mutans | Streptococcus oralis | Streptococcus salivarius |
Methanobacteriaceae | Desulfovibrio piger | Enterobacter sp. |
Pot. AutoImmune Triggers | ||
---|---|---|
Citrobacter sp | Klebsiella sp. | Prevotella copri |
Citrobacter freundii | Klebsiella pneumoniae | Proteus sp. |
Proteus mirabilis | Fusobacterium sp. |
Fungi & Yeast | ||
---|---|---|
Candida sp. | Candida dubliniensis | Candida intermedia |
Candida albicans | Candida glabrata | Candida krusei |
Candida lambica | Candida lusitaniae | Candida parapsilosis |
Candida famata | Candida kefyr | Candida lipolytica |
Geotrichum sp. | Saccharomyces cerevisiae. | Rhodotorula sp. |
Viral Pathogens | ||
---|---|---|
Adenovirus 40/41 | Norovirus GI/II | Rotavirus |
Sapovirus (I,II,IV,V) | Astrovirus (hAstro) |
Macroscopy | ||
---|---|---|
Stool Colour | Stool Form | Mucous |
Occult Blood |
© Copyright 2025. Ultimate Functional Medicine.
All Rights Reserved.